Остались вопросы?
info@ankor-tech.ru
Электронная почта
+7 (473) 240-36-70
+7 (952) 959-86-70
Телефоны для связи
Пн-Пт: 09.00-18.00
Сб-Вс: выходной
График работы

Дизельные генераторы Kipor

Ассортимент дизельных электрогенераторов Kipor представлен следующими категориями продукции:

  • цифровые дизельные (ID2200E, ID6000, ID7000, ID10, ID15, ID20);
  • портативные (воздушное охлаждение) (серии KDE2200, KDE3500, KDE6500, KDE8000, KDE12000);
  • промышленные (жидкостное охлаждение) (1 500, 3 000 об/мин);
  • ультратихие (модели серии KDE);
  • всепогодное исполнение (кожух) (серия KDE литера «P»).

Дизельные генераторы Kipor предназначены для эксплуатации в быту (дачи, загородные дома), в торговле, на строительных площадках и на промышленных объектах.

Дизельные генераторы Kipor во всепогодном исполнении (кожух)

Дизельные генераторы во всепогодном кожухе Kipor  созданы специально для работы в сложных и неблагоприятных климатических зонах. Время их бесперебойной автономной работы находится в пределах от 12 до 20 часов. Максимальная мощность – 85 кВА.

Электростанции оснащены четырехтактными четырехцилиндровыми двигателями:

  • KAMA KD488G (1 500-1 800 об/мин),
  • KAMA KD4105ZG (3 000 об/мин),
  • Isuzu KD 493G-1 (1 500-1 800 об/мин),
  • KAMA KD373G (1 500 об/мин),
  • KAMA KD388G (1 500 об/мин).

Помимо ультратихой работы за счет шумозащитного кожуха, дизельные генераторы Kipor отличает наличие полностью автоматической системы самодиагностики.


Изобр. Наименование модели Мощность макс., кВт Напряжение, В Тип охлаждения Бак, л Расход, г/кВт*час Габариты, (ДхШхВ), мм Вес, кг Цена
ID6000 5.5 230/12 воздушное 20 340 875х530х750 168 договорная
KDE3500T 3.2 230 воздушное 15 370 830х532х740 154 договорная
KDE6500T 5 230 воздушное 15 360 915х547х742 177 договорная
KDE6500T3 4.8 400/230 воздушное 15 360 915х547х742 182 договорная
KDE6700T 5 230 воздушное 15 360 915х547х742 177 договорная
KDE6700TA 5 230 воздушное 15 360 915х547х742 177 договорная
KDE6700TA connector 5 230 воздушное 15 360 915х547х742 177 договорная
KDE6700T3 4.8 400/230 воздушное 15 360 915х547х742 182 договорная
KDE6700TA3 4.8 400/230 воздушное 15 360 915х547х742 182 договорная
KDE6700TA3 connector 4.8 400/230 воздушное 15 360 915х547х742 182 договорная
KDE8000TA connector 6 230 воздушное 25 340 920x560x645 155 договорная
KDE8000TA3 connector 5.8 400/230 воздушное 25 340 920x560x645 155 договорная
KDE12000TA 9.5 230 воздушное 25 320 1122х620х830 250 договорная
KDE12000TA3 8.8 400/230 воздушное 25 320 1122х620х830 250 договорная
KDE12STA 9.5 230 жидкостное 26 285 1350х790х840 310 договорная
KDE12STA3 8.4 400/230 жидкостное 26 285 1350х790х840 310 договорная
KDE16STA 11.7 230 жидкостное 38 295 1550х720х810 420 договорная
KDE16STA3 12 400/230 жидкостное 38 295 1550х720х810 420 договорная
KDE19STA 15 230 жидкостное 38 295 1540х845х925 442 договорная
KDE19STA3 15 400/230 жидкостное 38 295 1540х845х925 442 договорная
KDE40ST3 36 400/230 жидкостное 95 300 1900х950х1200 985 договорная

Портативные дизельгенераторы Kipor (воздушное охлаждение)

Продуктовую линейку дизельных генераторов, выпускаемый под торговой маркой Kipor, отличает разнообразие моделей. Компактность, малый вес, производительность и экономичность – вот основные достоинства портативных генераторов Kipor.

При среднем объеме топливного бака 15 литров время автономной работы дизельных генераторов Kipor достигает 21 час. Портативные электростанции запускаются либо вручную (шнур), либо при помощи функции «электростарт» (ключ). «Старшие» модели данной категории комплектуются дополнительными опциями:

  • автоматическая система контроля уровня масла,
  • регулятор напряжения,
  • разъем для подключения блоков автоматики.

Изображение Наименование модели Мощность макс., кВт Напряжение, В Тип охлаждения Бак, л Расход, г/кВт*час Габариты, (ДхШхВ), мм Вес, кг Цена
KDE2200X 2 230/12 воздушное 13.5 370 640x480x530 53 договорная
KDE2200E 2 230/12 воздушное 13.5 370 640x480x530 60 договорная
KDE3500X 3.2 230/12 воздушное 13.5 370 655x480x530 65 договорная
KDE3500E 3.3 230/12 воздушное 13.5 370 655x480x531 70 договорная
KDE6500X 5 230/12 воздушное 13.5 360 720x492x655 95 договорная
KDE6500E 5 230/12 воздушное 13.5 360 720x492x655 100 договорная
KDE6500X3 4.8 400/230 воздушное 15 360 720x492x655 95 договорная
KDE6500E3 4.8 400/230 воздушное 15 360 720x492x655 100 договорная
KDE8000EA connector 6 230 воздушное 25 340 920x560x645 155 договорная
KDE8000EA3 connector 5.8 400/230 воздушное 25 340 920x560x645 155 договорная
KDE12000EA 9.5 230 воздушное 25 320 930x620x695 185 договорная
KDE12000EA3 8.8 400/230 воздушное 25 320 930x620x696 185 договорная
KDE12EA 9.5 230 воздушное 23 285 1030х600х790 200 договорная
KDE12EA3 8.4 400/230 воздушное 23 285 1030х600х790 200 договорная
KDE16EA 11.7 230 воздушное 38 285 1210х800х855 300 договорная
KDE16EA3 12 400/230 воздушное 38 285 1210х800х855 300 договорная
KDE19EA 15 230 воздушное 38 285 1210х800х855 320 договорная
KDE19EA3 15 400/230 воздушное 38 285 1210х800х855 320 договорная

Оператор

Купить или сделать заказ

В рабочее время наши консультанты окажут профессиональную помощь в подборе интересующей вас продукции. Для этого вы можете выбрать наиболее подходящий вам способ: просто позвонить по любому из наших телефонов, написать на e-mail или воспользоваться формой обратной связи.

Оставить заявку

Просто оставьте заявку, а мы свяжемся с Вами.

⇧ Наверх